땅속 깊이 자연 그대로 농축된 천연 미네랄을, 물 한 잔에 타서 마시는 것만으로 간편하게 채울 수 있습니다.
미네랄은 몸속에서 합성되지 않아 반드시 음식이나 물을 통해 채워야 하는 필수 영양소입니다. 아래 항목 중 3개 이상이면 미네랄 부족이라는 의미입니다.
| 제품명 | 1억만년수 (천연미네랄농축액) |
|---|---|
| 취수원 | 경남 남해 지하 암반층 700미터 고지하수 |
| 용량 / 규격 | 1,000ml (초고농축 천연 이온 미네랄수) |
| 주요 미네랄 | 칼슘(Ca 5,050mg/L), 마그네슘(Mg 509mg/L), 나트륨(Na), 황(SO4), 스트론튬(Sr), 칼륨(K), 아연(Zn), 철(Fe), 셀레늄(Se), 망간(Mn) 등 30여 종 |
| 제조 시설 인증 | 미국 FDA 등록 시설, HACCP 인증 자체 청정 생산라인 |
| 성분 분석 기관 | 한국화학시험연구원(KTR) 공인 분석 완료 |
지하 암반층 700m에서 추출한 1억만년수와 주요 온천수·해양심층수의 주요 성분 수치 비교 (단위: mg/L, pH 제외)
| 원소명 | 항목 | 일억만년수 | 도고온천 | 로키산맥 심층수 | 대한 심층수 | 일본 해양심층수 | 일반 바닷물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 수소이온농도 | 7.6 | 7.75 | - | - | - | - |
| Ca | 칼슘 | 5,050 | 25.60 | 826 | 3,300 | 414 | 401 |
| Mg | 마그네슘 | 509 | 4.13 | 197 | 130 | 132 | 130 |
| Sr | 스트론튬 | 109 | - | 25.3 | 25 | 7.54 | 8 |
| K | 칼륨 | 75.1 | 4.30 | 674 | 16 | 410 | 380 |
| SO4 | 황 | 586 | 18.00 | 411 | - | 2,700 | - |
| Na | 나트륨 | 2,330 | 33.00 | 15,200 | 6,000 | 10,760 | 10,500 |
| Cl | 염소 | 13,200 | 21.00 | 21,700 | 16,000 | 19,200 | 19,000 |
| Br | 브롬 | 49 | - | - | 1.9 | - | - |
| SiO2 | 규산 | 6.26 | 16.00 | - | - | - | - |
| Li | 리튬 | 2.27 | - | 11.9 | - | - | - |
| Zn | 아연 | 1.99 | - | - | 0.68 | 0.009 | 0.001 |
| F | 불소 | 1.30 | 2.40 | 1.15 | - | - | - |
| Fe | 철분 | 0.04 | - | 0.41 | 0.18 | 0.023 | 0.01 |
| Mn / B | 망간 / 붕소 | 0.40 | - | - | - | 4.04 | - |
| Se · Rb | 셀레늄 · 루비듐 | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 기타 희귀 미네랄 | 바나듐, 게르마늄, 은 등 | 미량 균형 함유 | - | - | - | - | - |
전원 연결 전
전원 연결 후
수돗물, 정수기물, 1억만년수에 각각 전극을 연결해 전기 전도 정도를 비교한 자체 시연 장면입니다. 물에 녹아있는 이온 성분에 따라 전도도가 달라지는 원리를 보여드리기 위한 참고 자료이며, 특정 효능이나 우수성을 공인하는 시험 결과는 아닙니다.
왕연휘 님 (50세·중국) — 20여 년간 피부병 개선 사례
서국방 님 (49세·중국) — 10년 넘은 흡연, 폐의 독소가 빠져나간 느낌